Основная мощность (кВА) | 12 |
Резервная мощность (кВА) | 14 |
Сухой вес (кг) | 650 |
Расход топлива (л/час) | 3.13 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Дополнительные опции | Система ATS, |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
Система охлаждения | Водяная |
Число цилиндров | 4 |
Основные характеристики | |
---|---|
Основная мощность (кВА) | 12 |
Резервная мощность (кВА) | 14 |
Сухой вес (кг) | 650 |
Расход топлива (л/час) | 3.13 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Дополнительная информация | |
Дополнительные опции | Система ATS, Подогрев ОЖ |
Фаз | 3 |
Система пуска | электростартер |
Двигатель | |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | FG164BX |
Система охлаждения | Водяная |
Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Число цилиндров | 4 |
Тип двигателя | дизельный без турбонаддува |
Модель двигателя | FD380DY |
Транспортная информация | |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 1800х906х1110 |
Комплект поставки | Масляный фильтр тонкой очистки, топливный фильтр и воздушный фильтр |