Основная мощность (кВА) | 115 |
Резервная мощность (кВА) | 127 |
Приборы контроля | вольтметр амперметр |
Сухой вес (кг) | 1350 |
Расход топлива (л/час) | 19.9 |
Объем топливного бака (л) | 200 |
Напряжение/частота (В/Гц) | 400/230/50 |
Дополнительные опции | подзарядка АКБ , предпусковой подогреватель ОЖ |
Дисплей | цифровой |
Коэффициент мощности (Cos f) | 0.8 |
Сила тока на фазу номинальная (А) | 166 |
Исполнение | открытое на раме |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | трехфазный синхронный генератор переменного тока FG274DX |
Двигатель, общее описание | 4-х тактный дизельный двигатель |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая |
Мощность двигателя (л.с.) | 146 |
Число цилиндров | 4 |
Модель двигателя | FIRMAN FD6105ZLDT |
Объем брутто (м3) | 3.7 |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 2300*1100*1480 |
Вес брутто (кг) | 1350 |
Промышленный дизельный генератор Firman SDG115YT это промышленная генераторная установка, на базе дизельного двигателя FIRMAN SDG115YT, мощностью 146 л.с., с закрытой жидкостной системой охлаждения и механической регулировкой оборотов. Промышленая дизель электростанция имеет вторую степень автоматизации. В качестве генератора переменного тока используется FIRMAN SDG115YT, максимальной мощностью 127 кВА, рассчитанный на три фазы и напряжение 380В. В качестве системы запуска используется электростартер.
Промышленный электрогенератор Firman SDG115YT имеет габариты 2300*1100*1480 и сухой вес 1350 кг. Заправка осуществляется дизельным топливом по ГОСТу. Топливный бак имеет объем 50 литров. При 100% нагрузке, одной заправки хватает на 16 часов непрерывной работы.
Генераторная установка Firman SDG115YT идеальна для решения серьезных задач по энергоснабжению на строительных площадках или в местах требующих подключение оборудования суммарной мощностью до 115 кВА.
Основные характеристики | |
---|---|
Основная мощность (кВА) | 115 |
Резервная мощность (кВА) | 127 |
Сухой вес (кг) | 1350 |
Расход топлива (л/час) | 19.9 |
Объем топливного бака (л) | 200 |
Напряжение/частота (В/Гц) | 400/230/50 |
Дополнительная информация | |
Коэффициент мощности (Cos f) | 0.8 |
Сила тока на фазу номинальная (А) | 166 |
Фаз | 3 |
Система пуска | электростартер |
Двигатель | |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | трехфазный синхронный генератор переменного тока FG274DX |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая |
Мощность двигателя (л.с.) | 146 |
Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Число цилиндров | 4 |
Тип двигателя | дизельный без турбонаддува |
Транспортная информация | |
Объем брутто (м3) | 3.7 |
Упаковка | обрешетка |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 2300*1100*1480 |
Вес брутто (кг) | 1350 |