Основная мощность (кВА) | 40 |
Резервная мощность (кВА) | 44 |
Сухой вес (кг) | 1320 |
Расход топлива (л/час) | 9.3 |
Объем топливного бака (л) | 115 |
Напряжение/частота (В/Гц) | 380/50 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
Система охлаждения | жидкостная |
Число цилиндров | 4 |
Основные характеристики | |
---|---|
Основная мощность (кВА) | 40 |
Резервная мощность (кВА) | 44 |
Приборы контроля | CUMMINS 4BT3.9-G1 |
Сухой вес (кг) | 1320 |
Расход топлива (л/час) | 9.3 |
Объем топливного бака (л) | 115 |
Напряжение/частота (В/Гц) | 380/50 |
Дополнительная информация | |
Дополнительные опции | Система ATS, подогрев ОЖ |
Фаз | 3 |
Система пуска | электростартер |
Двигатель | |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | ECP32-3S/4 |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Число цилиндров | 4 |
Тип двигателя | дизельный без турбонаддува |
Модель двигателя | CUMMINS 4BT3.9-G1 |
Транспортная информация | |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 2300x1080x1290 |